重庆市农业机械化学校车辆使用公示表 | ||||
月份:2013年11月 | ||||
车牌号 | 本月油耗(升) | 本月行驶里程(公里) | 本月维修保养费(元) | 备 注 |
渝C48527 | 206.06 | 2305 | ||
渝AV6678 | 381.55 | 4486 | ||
渝C50178 | 84.11 | 830 | ||
渝C3Z679 | 175.97 | 1990 | ||
渝C59876 | 192.19 | 1350 | 中车 | |
渝C70331 | 149.6 | 428 | 大车 | |
渝C37576 | 中车(暂停用) | |||
总计 | 1189.48 | 11389 | ||
办 公 室 | ||||
2013年11月30日 |
渝公网安备 50011802010312号