重庆市农业机械化学校车辆使用公示表 | ||||
月份:2013年12月 | ||||
车牌号 | 本月油耗(升) | 本月行驶里程(公里) | 本月维修保养费(元) | 备 注 |
渝C48527 | 259.01 | 2750 | ||
渝AV6678 | 356.07 | 3363 | 850 | |
渝C50178 | 90.11 | 820 | 450 | |
渝C3Z679 | 166.28 | 1890 | 460 | |
渝C59876 | 184.73 | 1270 | 2670 | 中车(含全车加装安全带) |
渝C70331 | 328.74 | 1003 | 大车 | |
渝C37576 | 中车(暂停用) | |||
总计 | 1384.94 | 11096 | 4430 | |
办 公 室 | ||||
2013年12月30日 |
渝公网安备 50011802010312号